Freshman移液器
Freshman移液器
Thermo Scientific Finnpipette Freshman 其下涵单道微量可调移液器0.5-1000ul,单道可调大体积移液器1-5ml.
1 单道可调微量移液器量程广泛,涵盖0.1-5000ul
2 人体工效学设计,使用舒适
3 重量轻盈,减少手部压力
4 数字视窗,设定量程一目了然
5 宽阔的指靠令移液器更加舒适
6 独立管嘴推出按钮,轻巧快捷
7 独有在线校准和保养
8 标配校准保养工具,易于维修保养。独有在线校准软件,无需下载安装
9 良好的适配性,配合多种品牌吸头使用
10 移液器和配套管嘴配合,确保准确性和精确性
11 可拆卸式管嘴连件,具有高性能的化学防腐蚀性,可以高温高压消毒
12 可快速设置和锁定移液量
产品编号 | 量程 | 加液量 | 不准确性 | 不精确性 | 管嘴 | ||
μl | μl | % | s.d.*μl | CV%* | |||
40270500 | 0.5-10μl | 10 | ±0.10 | 1.0 | 0.08 | 0.8 | FT250通用型 |
1 | ±0.035 | 3.5 | 0.03 | 3.0 | |||
40270510 | 5-50μl | 50 | ±0.30 | 0.6 | 0.15 | 0.3 | FT250通用型 |
5 | ±0.15 | 3.0 | 0.13 | 2.5 | FT300 200加长型 | ||
40270520 | 20-200μl | 200 | ±1.20 | 0.6 | 0.40 | 0.2 | FT250通用型 |
20 | ±0.60 | 3.0 | 0.30 | 1.5 | FT300 200加长型 | ||
40270530 | 100-1000μl | 1000 | ±5.00 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | |
100 | ±1.50 | 1.5 | 0.60 | 0.6 | FT1000 | ||
40270540 | 1-5ml | 5000 | ±25.0 | 0.5 | 10.0 | 0.2 | FT1000加长型 |
1000 | ±15.0 | 1.5 | 5.0 | 0.5 | FT5ml |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品